Nastro biadesivo universale linea VX
1. Features
Forte putenza di ligame è bonu effettu di ligame, adattatu per una larga gamma di applicazioni, è ligami nantu à vari tipi di materiali di basa.
2. Cumpusizioni
Adesivu polimeru acrilicu à base di solventi
Tissu
Adesivu polimeru acrilicu à base di solventi
Carta antiscivolo in silicone a doppia faccia rivestita in PE
3. Applicazione
Adatta per u posizionamentu di i prudutti di pelle, etc., è l'incollamentu di i prudutti di metalli (per esempiu, l'evaporatore di frigorifero) è l'unione di carta, etc.
4. Tape Performance
Codice di u produttu | Basa | Tipu di adesivo | Spessore (µm) | Larghezza effettiva di a cola (mm) | Lunghezza (m) | Culore | Tack iniziale (mm) | Forza di sbucciatura (N/25 mm) | Pudere di mantene (h) |
VX-080 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 80 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥1 |
VX-090 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 90 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥1 |
VX-100 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 100 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥1 |
VX-110 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 110 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥2 |
VX-130 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 130 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥2 |
VX-160 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥20 | ≥3 |
Nota: 1.L'infurmazioni è e dati sò per i valori universali di teste di produttu, è ùn rapprisentanu micca u valore attuale di ogni pruduttu.
2. Tape vene cun una varietà di carta di liberazione doppia faccia (carta di liberazione bianca normale o grossa, carta di liberazione kraft, carta glassine, etc.) per a scelta di i clienti.
3. Tape pò esse persunalizatu secondu i bisogni di u cliente.