VM Line Heavy Duty Nastro bifacciale resistente à a temperatura
1. Features
Forte putenza di ligame è bona tenuta di aderenza, è a prova di rebound è warp cun un livellu considerableu di resistenza à a temperatura.
2. Cumpusizioni
Adesivu polimeru acrilicu à base di solventi
Tissu / PET
Adesivu polimeru acrilicu à base di solventi
Carta antiscivolo in silicone a doppia faccia rivestita in PE
3. Applicazione
Adatta per u taglio è stampa, è per l'applicazione in l'incollatura è a fissazione di piastre di badge, interruttori di film è etichette di sicurezza.
4. Tape Performance
Codice di u produttu | Basa | Tipu Adhesive | Spessore (µm) | Larghezza effettiva di colla(mm) | lunghezza (m) | Culore | Initial Tack (mm) | PeelStrength (N/25 mm) | HoldingPower (h) | Resistance à la température (℃) |
VM-090 | Tissu | Adesivo acrilico à base di solventi | 90 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Tissu | Adesivo acrilico à base di solventi | 100 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Tissu | Adesivo acrilico à base di solventi | 110 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Tissu | Adesivo acrilico à base di solventi | 130 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Adesivo acrilico à base di solventi | 95 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nota: 1.L'infurmazioni è e dati sò per i valori universali di teste di produttu, è ùn rapprisentanu micca u valore attuale di ogni pruduttu.
2. Tape vene cun una varietà di carta di liberazione doppia faccia (carta di liberazione bianca normale o grossa, carta di liberazione kraft, carta glassine, etc.) per a scelta di i clienti.
3. Tape pò esse persunalizatu secondu i bisogni di u cliente.