Nastro di marcatura di corsia in PVC
U nastro di marcatura di corsia in PVC (nastro di marcatura di pavimenti in PVC) usa una pellicola di PVC morbida cum'è materiale di supportu è hè rivestitu cù un adesivo à base di gomma. Avemu sia culori solidi sia culori misti.
Caratteristiche di u nastro di marcatura di pavimenti in PVC
* Alta resistenza à l'usura
* Resistente à l'acqua è à l'umidità
* Resistenza à a currusione è antistaticu
* Cunfurmità cù i requisiti di a direttiva RoHS
| CODICE | SUPPORTU | ADESIVU | SPESSORE | ADESIONE | TRAZIONE | ELONGA- | TEMP- | CARATTERISTICHE È APPLICAZIONE | 
| P130 | PVC | GOMMA | 0,13 | 1.0 | 25 | 150 | 80 | Nastro di marcatura à dui culori, laminatu cù film BOPP, hà eccellenti proprietà anti-abrasione, utilizatu per a marcatura è a prutezzione di u terrenu è di una zona specifica, i culori standard includenu biancu / rossu, biancu / verde, giallu / neru. | 
| P150 | PVC | GOMMA | 0,15 | 1.0 | 27 | 160 | 80 | |
| P170 | PVC | GOMMA | 0,17 | 1.0 | 30 | 200 | 80 | |
| P190 | PVC | GOMMA | 0,19 | 1.0 | 32 | 200 | 80 | |
| P210 | PVC | GOMMA | 0,21 | 1.0 | 35 | 200 | 80 | |
| 2P130 | PVC | GOMMA | 0,13 | 1.0 | 18 | 150 | 80 | Nastro di marcatura à dui culori, utilizatu per a marcatura è a prutezzione di u terrenu è di zone specifiche, i culori standard includenu biancu / rossu, biancu / verde, giallu / neru. | 
| 2P150 | PVC | GOMMA | 0,15 | 1.0 | 20 | 150 | 80 | |
| 2P170 | PVC | GOMMA | 0,17 | 1.0 | 23 | 170 | 80 | |
| 2P130-1 | PVC | GOMMA | 0,13 | 1.0 | 20 | 150 | 80 | Nastro di marcatura à un culore, utilizatu per a marcatura è a prutezzione di u terrenu è di zone specifiche. | 
| 2P150-1 | PVC | GOMMA | 0,15 | 1.0 | 23 | 150 | 80 | |
| 2P170-1 | PVC | GOMMA | 0,17 | 1.0 | 25 | 170 | 80 | |
| 3P130-1 | PVC | GOMMA | 0,13 | 1.5 | 20 | 150 | 80 | Nastro di marcatura faciule da srotolà, cù pruprietà di liberazione, adupratu per a marcatura è a prutezzione di u terrenu è di zone specifiche, ecc. | 
| 3P150-1 | PVC | GOMMA | 0,15 | 1.5 | 23 | 150 | 80 | |
| 3P170-1 | PVC | GOMMA | 0,17 | 1.5 | 25 | 170 | 80 | 
Video:




 
             










