Nastro biadesivo industriale linea DS
1. Features
Variità estensi cù diverse caratteristiche per a scelta, è ponu esse appiicati per unisce diversi materiali di basa, cù boni proprietà di ricuperazione è di deformazione è ponu esse aduprati nantu à a superficia arcuata.Alta putenza di ligame cù resistenza à a temperatura.
2. Cumpusizioni
Adesivu polimeru acrilicu à base di solventi
Tissu
Adesivu polimeru acrilicu à base di solventi
Carta antiscivolo in silicone a doppia faccia rivestita in PE
3. Applicazione
Adatta per l'incollatura di schiume multiple cum'è PE, PU, EVA, NBR, EPDM, è per u taglio è stampatura, aduprata in l'incollamentu è a fissazione di piastre di badge, interruttori di film, etichette di evaporatore di frigorifero, è posizionamentu in pelle è calzature, ecc.
4. Tape Performance
Pruduttu Codice | Basa | Adesivu Tipu | Spessore (µm) | Efficace Larghezza di cola (mm) | Lunghezza | Culore | Tack iniziale (mm) | Forza di Peel (N/25mm) | Mantene u putere (h) | Temperature Resistenza | Features |
DS-095B | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 90 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Putere di tenuta mediu, adattatu per l'incollatura di spume di gomma/plastica, articoli in pelle è prudutti di metalli. |
DS-100B | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 100 ± 5 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 120 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Bona resistenza à a temperatura, soprattuttu adattatu per PE, PU è EPDM ecc., scuma utilizata in l'automobile, è pò ancu esse usata in stamping and bonding of badge plates and film switches. |
DS-140C1 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 140 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 110 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Putere di mantene mediu è altu putere di ligame, adattatu per l'incollamentu di marocchini in pelle è di deco interiore di l'automobile, è ancu di schiuma in l'apparecchi domestici cum'è u frigorifero è l'aria condizionata. |
DS-120C2 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 120 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 140 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 120 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Elevata putenza di ligame è putenza di tenuta eccezziunale cù una bona resistenza à u clima, soprattuttu adattatu per l'incollatura di schiume cum'è PE, PU è EPDM. |
DS-140D1 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 140 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Tissu | Colla acrilica à base di solventi | 160 ± 10 | 1040/1240 | 500/1000 | Traslucente | ≤ 100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Nota: 1.L'infurmazioni è e dati sò per i valori universali di teste di produttu, è ùn rapprisentanu micca u valore attuale di ogni pruduttu.
2. Tape vene cun una varietà di carta di liberazione doppia faccia (carta di liberazione bianca normale o grossa, carta di liberazione kraft, carta glassine, etc.) per a scelta di i clienti.
3. Tape pò esse persunalizatu secondu i bisogni di u cliente.